Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 
  • Vrsta računa:

    Projekat:

    IzvodDatumSvrhaKomintentIzlazUlazProjekatNapomenaStanje
    213 11/21/2024 DONACIJA EUROSTIL 0 42890 BOLNICA PO MERI DETETA 9,978,757.28
    213 11/21/2024 DONACIJA MILAN FILIPOVIĆ 0 1000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,935,867.28
    212 11/20/2024 DONACIJA MILAN NOVAKOVIĆ 0 11000 BOLNICA PO MERI DETETA NG akcija 9,934,867.28
    212 11/20/2024 DONACIJA OSTROGONAC HAJLANKA 0 1200 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,923,867.28
    212 11/20/2024 HUMANITARNI LIVE VIOLETA LJUBOJEVIĆ 0 600 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,922,667.28
    212 11/20/2024 DONACIJA ANTIĆ SLAVICA 0 400 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,922,067.28
    212 11/20/2024 OSVEŽENJE NAŠE MESTO M&S 8180 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ RENOVIRANJE ODELJENJA 9,921,667.28
    211 11/19/2024 DONACIJA / PO UPLATNICI JKP OBJEDINJENA NAPLATA JANKOVIĆ IGOR 0 500 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,929,847.28
    211 11/19/2024 DONACIJA GRAĐANA MILICA SPASIĆ 0 12500 HEMATO-ONKOL. NIŠ HUMANITARNI BAZAR OMS KORNELIJE STANKOVIĆ PROKUPLJE 9,929,347.28
    211 11/19/2024 TROŠKOVI RENOVIRANJA ODELJENJA MAJSTOR U KUĆI 199 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,916,847.28
    211 11/19/2024 KANCELARIJSKI MATERIJAL HIJEROGLIF 480 0 NIŠ-RODITELJSKA KUĆA 9,917,046.28
    211 11/19/2024 OSVEŽENJE NAŠE MESTO M&S 1320 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ RENOVIRANJE ODELJENJA 9,917,526.28
    211 11/19/2024 TROŠKOVI RENOVIRANJA ODELJENJA DM DROGERIE MARKT D.O.O. SRBIJA 1320 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,918,846.28
    211 11/19/2024 TROŠKOVI RENOVIRANJA ODELJENJA TR SANI JOVANOVIĆ SAŠA 1500 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,920,166.28
    211 11/19/2024 TROŠKOVI RENOVIRANJA ODELJENJA NIJANSA DOO 1670 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,921,666.28
    211 11/19/2024 OSVEŽENJE NAŠE MESTO M&S 3600 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ RENOVIRANJE ODELJENJA 9,923,336.28
    211 11/19/2024 TROŠKOVI RENOVIRANJA ODELJENJA MAJSTOR U KUĆI 7609 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,926,936.28
    210 11/18/2024 DONACIJA MILICA MILOSAVLJEVIĆ 0 12500 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,934,545.28
    210 11/18/2024 DONACIJA JELENA PEŠIĆ 0 4000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,922,045.28
    210 11/18/2024 HUMANITARNI LIVE SANJA KOVAČEVIĆ 0 1700 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,918,045.28
    210 11/18/2024 HUMANITARNI LIVE NATAŠA BIORAC 0 700 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,916,345.28
    210 11/18/2024 HUMANITARNI LIVE GORDANA IVETIĆ 0 300 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,915,645.28
    210 11/18/2024 OSVEŽENJE RODA 1124.93 0 NIŠ-RODITELJSKA KUĆA RENOVIRANJE ODELJENJA 9,915,345.28
    210 11/18/2024 HUMANITARNI LIVE DANIJELA PETROVIĆ 0 1100 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,916,470.21
    209 11/15/2024 HUMANITARNI LIVE IVANA ZORIĆ 0 1000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,915,370.21
    209 11/15/2024 DONACIJA DONACIJA DRUGARA IZ OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ VRANJE 0 5000 BOLNICA PO MERI DETETA Donacija za superherojske narukvice 9,914,370.21
    208 11/14/2024 HUMANITARNI LIVE GORICA MILENKOVIĆ 0 1100 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,909,370.21
    208 11/14/2024 DONACIJA MLADEN MILIĆ 0 5000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,908,270.21
    208 11/14/2024 HUMANITARNI LIVE TIJANA MARSALJ KUZMANOV 0 1000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,903,270.21
    208 11/14/2024 HUMANITARNI LIVE JOVANA LEKIĆ 0 700 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,902,270.21
    208 11/14/2024 DONACIJA / PO UPLATNICI JKP OBJEDINJENA NAPLATA ANDREA ANĐELKOVIĆ 0 500 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,901,570.21
    208 11/14/2024 HUMANITARNI LIVE DANICA POTREBIĆ 0 150 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,901,070.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE IGOR ILIĆ 0 6500 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,900,920.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE ALEKSANDRA ZORAN NEJČIĆ 0 3200 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,894,420.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE SANJA STANKOVIĆ 0 2550 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,891,220.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE DŽUNIĆ DRAGANA 0 2500 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,888,670.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE NIKOLINA VARNIČIĆ 0 2050 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,886,170.21
    207 11/13/2024 DONACIJA PETRONIJEVIĆ NENAD 0 2000 NIŠ-RODITELJSKA KUĆA 9,884,120.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE DRAGANA JOVIĆ 0 2000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,882,120.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE MARIJA UROŠEVIĆ 0 1000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,880,120.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE RANĐELOVIĆ MAJA 0 1000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,879,120.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE ZDENKA SEKE TOŠIĆ 0 900 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,878,120.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE JAROSLAVA SABO DAJKO 0 800 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,877,220.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE REMISTAR MARIJA 0 800 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,876,420.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE SLAĐANA JOVANOVIĆ 0 500 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,875,620.21
    207 11/13/2024 DONACIJA / PO UPLATNICI JKP OBJEDINJENA NAPLATA DEJAN RAŠIĆ 0 500 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,875,120.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE DRAGANA GOTKA 0 400 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,874,620.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE JELENA JEREMIĆ 0 400 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,874,220.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE SLAVICA BOŽOVIĆ 0 400 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,873,820.21
    207 11/13/2024 HUMANITARNI LIVE MARIJA MIRAŠEVIĆ 0 300 HEMATO-ONKOL. NIŠ 9,873,420.21
    12345678910...